- Jednostki samorządowe
- Jednostki organizacyjne
- Ośrodek Pomocy Społecznej...
- Majątek ośrodka
Majątek ośrodka
Wartość środków trwałych brutto:
12/2011- 837 480,00
12/2012- 4 537 998,38
12/2013- 4 522 008,26
12/2014- 4 606 240,26
12/2015- plik
Wartość środków trwałych brutto:
12/2011- 837 480,00
12/2012- 4 537 998,38
12/2013- 4 522 008,26
12/2014- 4 606 240,26
12/2015- plik